Neue Trainingszeiten ab dem 13.03.2023
Mannschaft | Tag | Zeit | Halle | Ort | Trainer |
Herren | Di | 20:00 – 21:45 | Hardtwaldhalle | Riel. | Thomas Lauster |
Do | 20:15 – 22:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | ||
Frauen | Mo | 20:00 – 21:30 | Hardtwaldhalle | Riel. | Martin Wittlinger |
Mi | 20:00 – 21:30 | Hardtwaldhalle | Riel. | ||
Frauen 2 | Mo | 20:00 – 21:30 | Hardtwaldhalle | Riel. | Martin Wittlinger |
Mi | 20:00 – 21:30 | Hardtwaldhalle | Riel. | ||
mA | Di | 18:30 – 20:00 | Karl-Nusser Halle | Marb. | Elias Gehrke |
Do | 18:30 – 20:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Liz Stickel | |
mB | Di | 18:30 – 20:00 | Karl-Nusser Halle | Marb. | Elias Gehrke |
Do | 18:30 – 20:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Liz Stickel | |
mC | Di | 18:30 – 20:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Bernd Weller |
Do | 18:45- 20:15 | Stadionhalle | Marb. | Tim Lauterwasser | |
gD | Di | 17:45 – 18:45 | Karl-Nusser Halle | Marb. | Daniel Henk |
Fr | 18:00 – 19:30 | Hardtwaldhalle | Riel. | Achim Egner | |
gE | Mo | 17:00 – 18:30 | Hardtwaldhalle | Riel. | Hannes Pfannkuch, |
Do | 17:15 – 18:45 | Karl-Nusser-Halle | Marb. | Steffen Eckstein | |
Tobias Langner | |||||
wB | Mo | 18:30 – 20:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Stefan Helmer |
Mi | 18:30 – 20:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Britta Wentink | |
wC | Mo | 18:30 – 20:00 | Karl-Nusser-Halle | Marb. | Paula Wehrhahn |
Mi | 18:30 – 20:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Reka Katona | |
wD | Di | 17:00 – 18:30 | Hardtwaldhalle | Riel. | Bernd Weller, |
Do | 17:15 – 18:45 | Stadionhalle | Marb. | Reka Katona | |
Lisa Seidler | |||||
wE | Mo | 17:00 – 18:30 | Hardtwaldhalle | Riel. | Stefan Helmer |
Do | 17:15 – 18:45 | Karl-Nusser-Halle | Marb. | Benjamin Ebbecke | |
F-Jugend + Minis Marbach | Mo | 17:15 – 18:30 | Karl-Nusser-Halle | Marb. | Hannes Pfannkuch, |
Yvonne Helmer | |||||
Daniel Henk | |||||
Olga Müller | |||||
F-Jugend + Minis Rielingsh. | Fr | 16:30 – 18:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Bernd Weller |
Janne Weller | |||||
Sina Weller |